Différences entre versions de « Technologies numériques/Découpe laser/Découpe laser- Débutant »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <br /> ==Quelles découpeuses laser avons-nous?== {{LaserInfobox | name = Epilog Mini 24 | image = mini24.jpg | powerSource = CO2 | powerRating = 50W | materials = vo… ») |
(Aucune différence)
|
Version du 14 juin 2021 à 20:07
Quelles découpeuses laser avons-nous?
Epilog Mini 24
Type d'énergie | [50W, CO2] |
---|---|
Volume de construction (mm) | 610 × 305 × 140 mm |
Volume de construction (in) | 24 × 12 × 5.5 in |
Matériaux compatibles | voir les tables ci-dessous |
Resolution maximale | 1200 dpi |
Epilog Helix
Type d'énergie | [60W, CO2] |
---|---|
Volume de construction (mm) | 610 × 457 × 216 mm |
Volume de construction (in) | 24 × 18 × 8.5 in |
Matériaux compatibles | voir les tables ci-dessous |
Resolution maximale | 1200 dpi |
Aperçu du découpe laser