Différences entre versions de « Modèle:LaserInfobox »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <includeonly><div class="infobox infobox-float-{{{float|right}}}"> <div class="name">{{{name}}}</div> <div class="printer-thumb">[[File:{{{image}}}]]</div> {| !Power Type… ») |
|||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<div class="printer-thumb">[[File:{{{image}}}]]</div> | <div class="printer-thumb">[[File:{{{image}}}]]</div> | ||
{| | {| | ||
− | ! | + | !Type d'énergie |
|[{{{powerRating}}}, {{{powerSource}}}] | |[{{{powerRating}}}, {{{powerSource}}}] | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Volume de construction (mm) |
|{{{buildWidth}}} × {{{buildDepth}}} × {{{buildHeight}}} mm | |{{{buildWidth}}} × {{{buildDepth}}} × {{{buildHeight}}} mm | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Volume de construction (in) |
|{{{buildWidthIN}}} × {{{buildDepthIN}}} × {{{buildHeightIN}}} in | |{{{buildWidthIN}}} × {{{buildDepthIN}}} × {{{buildHeightIN}}} in | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Matériaux compatibles |
|{{{materials}}} | |{{{materials}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Resolution maximale |
|{{{maxResolution}}} dpi | |{{{maxResolution}}} dpi | ||
|} | |} | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
+ | "description": "For laser machine info.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"name": { | "name": { | ||
Ligne 128 : | Ligne 129 : | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
− | "format": " | + | "format": "inline", |
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"name", | "name", |
Version actuelle datée du 16 juin 2021 à 14:28
For laser machine info.
Paramètre | Description | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
Nom | name | Full name of the laser
| Ligne | obligatoire |
Image | image | Name of the image displayed in the info box
| Fichier | obligatoire |
Source d'énergie | powerSource | Type of source for this laser
| Chaîne | obligatoire |
Puissance nominale | powerRating | Wattage for the laser
| Chaîne | obligatoire |
Largeur du lit | buildWidth | Build volume width, in mm
| Nombre | obligatoire |
Profondeur du lit | buildDepth | Build volume depth, in mm
| Inconnu | obligatoire |
Hauteur du lit | buildHeight | Build volume height, in mm
| Nombre | obligatoire |
Largeur du lit | buildWidthIN | Build volume width, in in
| Nombre | obligatoire |
Profondeur du lit | buildDepthIN | Build volume depth, in in
| Inconnu | obligatoire |
Hauteur du lit | buildHeightIN | Build volume height, in in
| Nombre | obligatoire |
Matériaux | materials | List of materials usable on this machine
| Contenu | obligatoire |
Resolution maximale | maxResolution | Printer's maximum resolution (DPI)
| Nombre | obligatoire |
Float | float | Valid values are 'none', 'left', or 'right'.
| Chaîne | facultatif |