Différences entre versions de « Ultimaker 3 »
m |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|float=right|buildWidth=215|buildDepth=215|buildHeight=200|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_3}} | |float=right|buildWidth=215|buildDepth=215|buildHeight=200|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_3}} | ||
− | Ultimaker 3 | + | == Paramètres recommandés == |
+ | Voici les préréglages pour l'Ultimaker 3. | ||
+ | |||
+ | '''Utilisation de la buse 0.4'''''. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |Impression faible | ||
+ | |Normal | ||
+ | |Haute | ||
+ | |- | ||
+ | |Hauteur de la couche (mm) | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0.10 | ||
+ | |0.06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | ||
+ | |0.75 | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Épaisseur de la paroi (mm) | ||
+ | |0.7 | ||
+ | |0.8 | ||
+ | |0.72 | ||
+ | |- | ||
+ | |Remplissage (%) | ||
+ | |18 | ||
+ | |20 | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vitesse de construction (mm/s) | ||
+ | |60 | ||
+ | |50 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vitesse de déplacement (mm/s) | ||
+ | |150 | ||
+ | |120 | ||
+ | |120 | ||
+ | |} | ||
+ | == Démarrer l'impression == | ||
+ | Pour démarrer une impression sur l'Ultimaker 3, vous aurez d'abord besoin d'une clé USB pour télécharger vos fichiers sur l'imprimante. Ces clés peuvent être demandées à l'accueil après avoir signé le contrat d'utilisation de l'imprimante. Pour l'Ultimaker 2+, le slicer à utiliser est Cura. Une fois votre modèle découpé dans Cura, insérez la clé USB dans votre ordinateur. Cela devrait ajouter l'option « save to removable disk » (enregistrer sur un disque amovible) en bas à gauche de Cura. Une fois que votre fichier est sur la clé USB, allez à l'imprimante et insérez la clé. Si la machine est allumée, tournez la molette jusqu'à ce que l'option « imprimer » soit en surbrillance, puis appuyez sur la molette. Cela ouvrira la carte SD et à partir de ce menu, vous pourrez choisir votre fichier. Pour choisir, appuyez à nouveau sur la molette, l'imprimante chauffera et commencera à imprimer. | ||
+ | |||
[[Category:Imprimantes 3D]] | [[Category:Imprimantes 3D]] |
Version actuelle datée du 4 juin 2024 à 20:01
Trancheuse | Cura |
---|---|
Volume de construction | 215 × 215 × 200 mm |
Matériaux compatibles | PLA, PVA, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.02 mm |
Plaque de construction chauffée | Oui |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Ultimaker 3] |
Paramètres recommandés
Voici les préréglages pour l'Ultimaker 3.
Utilisation de la buse 0.4.
Impression faible | Normal | Haute | |
Hauteur de la couche (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 0.75 | 1.05 | 1.05 |
Épaisseur de la paroi (mm) | 0.7 | 0.8 | 0.72 |
Remplissage (%) | 18 | 20 | 22 |
Vitesse de construction (mm/s) | 60 | 50 | 50 |
Vitesse de déplacement (mm/s) | 150 | 120 | 120 |
Démarrer l'impression
Pour démarrer une impression sur l'Ultimaker 3, vous aurez d'abord besoin d'une clé USB pour télécharger vos fichiers sur l'imprimante. Ces clés peuvent être demandées à l'accueil après avoir signé le contrat d'utilisation de l'imprimante. Pour l'Ultimaker 2+, le slicer à utiliser est Cura. Une fois votre modèle découpé dans Cura, insérez la clé USB dans votre ordinateur. Cela devrait ajouter l'option « save to removable disk » (enregistrer sur un disque amovible) en bas à gauche de Cura. Une fois que votre fichier est sur la clé USB, allez à l'imprimante et insérez la clé. Si la machine est allumée, tournez la molette jusqu'à ce que l'option « imprimer » soit en surbrillance, puis appuyez sur la molette. Cela ouvrira la carte SD et à partir de ce menu, vous pourrez choisir votre fichier. Pour choisir, appuyez à nouveau sur la molette, l'imprimante chauffera et commencera à imprimer.