Différences entre versions de « Modèle:PrinterInfobox »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <includeonly><div class="infobox infobox-float-{{{float|right}}}"> <div class="name">{{{name}}}</div> <div class="printer-thumb">[[File:{{{image}}}]]</div> {| !Trancheuse… ») |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
!Plaque de construction chauffée | !Plaque de construction chauffée | ||
|{{{heatedBuildPlate}}} | |{{{heatedBuildPlate}}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Plus d'informations | ||
+ | |[{{{More Information}}} {{{name}}}] | ||
|} | |} | ||
</div><nowiki/></includeonly><noinclude> | </div><nowiki/></includeonly><noinclude> | ||
Ligne 104 : | Ligne 107 : | ||
"autovalue": "", | "autovalue": "", | ||
"required": true | "required": true | ||
+ | }, | ||
+ | "More Information": { | ||
+ | "label": "More Information", | ||
+ | "type": "url", | ||
+ | "description": "Link To the Printer page" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
Ligne 118 : | Ligne 126 : | ||
"minLayerHeight", | "minLayerHeight", | ||
"heatedBuildPlate", | "heatedBuildPlate", | ||
− | "float" | + | "float", |
+ | "More Information" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 4 juin 2024 à 19:41
Aucune description.
Paramètre | Description | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
Name | name | Full name of the printer
| Ligne | obligatoire |
Image | image | Name of the image displayed in the info box
| Fichier | obligatoire |
Slicer Name | slicerName | Full name of the main slicer used with this printer
| Chaîne | obligatoire |
Slicer URL | slicerLink | URL to the download *page* of the slicer (not a direct link)
| URL | obligatoire |
Build Width | buildWidth | Build volume width, in mm
| Nombre | obligatoire |
Build Depth | buildDepth | Build volume depth, in mm
| Inconnu | obligatoire |
Build Height | buildHeight | Build volume height, in mm
| Inconnu | obligatoire |
Materials | materials | List of materials usable on this machine
| Contenu | obligatoire |
Minimum Layer Height (mm) | minLayerHeight | Printer's minimum (smallest) layer height
| Nombre | obligatoire |
Heated Build Plate | heatedBuildPlate | Does this printer have a heated build plate? | Booléen | obligatoire |
Float | float | Valid values are 'none', 'left', or 'right'.
| Chaîne | facultatif |
More Information | More Information | Link To the Printer page | URL | facultatif |