Différences entre versions de « Raise3D N2 Plus »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{PrinterInfobox | name = Raise3D N2 Plus | image = Raise3D_N2_Plus.png | slicerName = ideaMaker | slicerLink = https://www.raise3d.com/pages/download | buildVolume = 304.… ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|float=right|buildWidth=305|buildDepth=305|buildHeight=605|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Raise3D_N2_Plus}} | |float=right|buildWidth=305|buildDepth=305|buildHeight=605|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Raise3D_N2_Plus}} | ||
− | + | ==Réglages recommandés=== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |Impression faible | ||
+ | |Normal | ||
+ | |Haut | ||
+ | |- | ||
+ | |Hauteur de la couche (mm) | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0.10 | ||
+ | |0.06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | ||
+ | |0.75 | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Épaisseur de la paroi (mm) | ||
+ | |0.7 | ||
+ | |0.8 | ||
+ | |0.72 | ||
+ | |- | ||
+ | |Remplissage (%) | ||
+ | |18 | ||
+ | |20 | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vitesse de construction (mm/s) | ||
+ | |60 | ||
+ | |50 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vitesse de déplacement (mm/s) | ||
+ | |150 | ||
+ | |120 | ||
+ | |120 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Démarrer l'impression == | ||
+ | Pour lancer une impression sur la Raise N2 Plus, votre fichier doit d'abord être découpé dans un slicer appelé ideaMaker. Une fois découpé, le fichier doit être sauvegardé sur une clé USB et inséré sur le côté de la machine. Un mot de passe doit ensuite être saisi avant de pouvoir continuer. N'hésitez pas à demander de l'aide à un membre du personnel. Enfin, sélectionnez imprimer et naviguez dans les dossiers de votre fichier, puis sélectionnez imprimer. La machine se met alors à chauffer et commence à imprimer. | ||
[[Category:Imprimantes 3D]] | [[Category:Imprimantes 3D]] |
Version actuelle datée du 4 juin 2024 à 20:03
Raise3D N2 Plus
Trancheuse | ideaMaker |
---|---|
Volume de construction | 305 × 305 × 605 mm |
Matériaux compatibles | PLA, ABS, PVA, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.01 mm |
Plaque de construction chauffée | Oui |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Raise3D N2 Plus] |
Réglages recommandés=
Impression faible | Normal | Haut | |
Hauteur de la couche (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 0.75 | 1.05 | 1.05 |
Épaisseur de la paroi (mm) | 0.7 | 0.8 | 0.72 |
Remplissage (%) | 18 | 20 | 22 |
Vitesse de construction (mm/s) | 60 | 50 | 50 |
Vitesse de déplacement (mm/s) | 150 | 120 | 120 |
Démarrer l'impression
Pour lancer une impression sur la Raise N2 Plus, votre fichier doit d'abord être découpé dans un slicer appelé ideaMaker. Une fois découpé, le fichier doit être sauvegardé sur une clé USB et inséré sur le côté de la machine. Un mot de passe doit ensuite être saisi avant de pouvoir continuer. N'hésitez pas à demander de l'aide à un membre du personnel. Enfin, sélectionnez imprimer et naviguez dans les dossiers de votre fichier, puis sélectionnez imprimer. La machine se met alors à chauffer et commence à imprimer.