Différences entre versions de « Technologies numériques/Impression 3D/Impression 3D- Débutant »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « L'impression 3D est un procédé de fabrication additive qui permet de créer un objet en trois dimensions à partir d'un modèle numérique. ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'impression 3D est un procédé de fabrication additive qui permet de créer un objet en trois dimensions à partir d'un modèle numérique. | L'impression 3D est un procédé de fabrication additive qui permet de créer un objet en trois dimensions à partir d'un modèle numérique. | ||
+ | |||
+ | ==Quelles imprimantes 3D avons-nous?== | ||
+ | Voici les imprimantes disponibles dans le Makerspace. | ||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = Ultimaker 2+ | ||
+ | | image = Ultimaker2+.png | ||
+ | | slicerName = Cura | ||
+ | | slicerLink = https://ultimaker.com/cura | ||
+ | | materials =PLA, ABS, Flexible | ||
+ | | minLayerHeight =0.06 | ||
+ | | heatedBuildPlate =Yes | ||
+ | |float=none|buildWidth=223|buildDepth=223|buildHeight=205|Recommended Settings=https://en.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_2%2B}} | ||
+ | |||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = Ultimaker 3 | ||
+ | | image = Ultimaker3.png | ||
+ | | slicerName = Cura | ||
+ | | slicerLink = https://ultimaker.com/cura | ||
+ | | materials = PLA, PVA, Flexible | ||
+ | | minLayerHeight = 0.02 | ||
+ | | heatedBuildPlate = Yes | ||
+ | |float=none|buildWidth=215|buildDepth=215|buildHeight=200|Recommended Settings=https://en.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_2%2B}} | ||
+ | |||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = MakerBot Replicator 2 | ||
+ | | image = Replicator2.png | ||
+ | | slicerName = MakerBot Print | ||
+ | | slicerLink = https://www.makerbot.com/3d-printers/makerbot-print/ | ||
+ | | materials = PLA | ||
+ | | minLayerHeight = 0.1 | ||
+ | | heatedBuildPlate = No | ||
+ | |float=none|buildWidth=285|buildDepth=153|buildHeight=155}} | ||
+ | |||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = Dremel 3D20 | ||
+ | | image = Dremel-3D20.png | ||
+ | | slicerName = DigiLab 3D | ||
+ | | slicerLink = https://digilab.dremel.com/3D-software | ||
+ | | buildVolume = 230 × 150 × 140 mm | ||
+ | | materials = PLA | ||
+ | | minLayerHeight = 0.1 | ||
+ | | heatedBuildPlate = No | ||
+ | |float=none|buildWidth=230|buildDepth=150|buildHeight=140}} | ||
+ | |||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = Raise3D N2 Plus | ||
+ | | image = Raise3D_N2_Plus.png | ||
+ | | slicerName = ideaMaker | ||
+ | | slicerLink = https://www.raise3d.com/pages/download | ||
+ | | buildVolume = 304.8 × 304.8 × 609.6 mm | ||
+ | | materials = PLA, ABS, PVA, Flexible | ||
+ | | minLayerHeight = 0.01 | ||
+ | | heatedBuildPlate = Yes | ||
+ | |float=none|buildWidth=305|buildDepth=305|buildHeight=605}} | ||
+ | |||
+ | {{PrinterInfobox | ||
+ | | name = Markforged Mark Two | ||
+ | | image = Mk2.png | ||
+ | | slicerName = Eiger | ||
+ | | slicerLink = https://www.eiger.io/signin | ||
+ | | buildVolume = 320 × 132 × 154 mm | ||
+ | | materials = Nylon, Onyx, Carbon Fiber, Fiberglass, Kevlar | ||
+ | | minLayerHeight = 0.1 | ||
+ | | heatedBuildPlate = No | ||
+ | |float=none|buildWidth=320|buildDepth=132|buildHeight=154}} |
Version du 14 juin 2021 à 15:24
L'impression 3D est un procédé de fabrication additive qui permet de créer un objet en trois dimensions à partir d'un modèle numérique.
Quelles imprimantes 3D avons-nous?
Voici les imprimantes disponibles dans le Makerspace.
Ultimaker 2+
Trancheuse | Cura |
---|---|
Volume de construction | 223 × 223 × 205 mm |
Matériaux compatibles | PLA, ABS, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.06 mm |
Plaque de construction chauffée | Yes |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Ultimaker 2+] |
Ultimaker 3
Trancheuse | Cura |
---|---|
Volume de construction | 215 × 215 × 200 mm |
Matériaux compatibles | PLA, PVA, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.02 mm |
Plaque de construction chauffée | Yes |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Ultimaker 3] |
MakerBot Replicator 2
Trancheuse | MakerBot Print |
---|---|
Volume de construction | 285 × 153 × 155 mm |
Matériaux compatibles | PLA |
Hauteur de couche minimale | 0.1 mm |
Plaque de construction chauffée | No |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} MakerBot Replicator 2] |
Dremel 3D20
Trancheuse | DigiLab 3D |
---|---|
Volume de construction | 230 × 150 × 140 mm |
Matériaux compatibles | PLA |
Hauteur de couche minimale | 0.1 mm |
Plaque de construction chauffée | No |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Dremel 3D20] |
Raise3D N2 Plus
Trancheuse | ideaMaker |
---|---|
Volume de construction | 305 × 305 × 605 mm |
Matériaux compatibles | PLA, ABS, PVA, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.01 mm |
Plaque de construction chauffée | Yes |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Raise3D N2 Plus] |
Markforged Mark Two
Trancheuse | Eiger |
---|---|
Volume de construction | 320 × 132 × 154 mm |
Matériaux compatibles | Nylon, Onyx, Carbon Fiber, Fiberglass, Kevlar |
Hauteur de couche minimale | 0.1 mm |
Plaque de construction chauffée | No |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Markforged Mark Two] |