« Ultimaker 3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|float=right|buildWidth=215|buildDepth=215|buildHeight=200|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_3}} | |float=right|buildWidth=215|buildDepth=215|buildHeight=200|recommendedSettings=https://fr.wiki.makerepo.com/wiki/Ultimaker_3}} | ||
Ultimaker 3 | == Paramètres recommandés == | ||
Voici les préréglages pour l'Ultimaker 3. | |||
'''Utilisation de la buse 0.4'''''. | |||
{| class=« wikitable » | |||
|Impression faible | |||
|Normal | |||
|Haute | |||
|- | |||
|Hauteur de la couche (mm) | |||
|0.15 | |||
|0.10 | |||
|0.06 | |||
|- | |||
|Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | |||
|0.75 | |||
|1.05 | |||
|1.05 | |||
|- | |||
|Épaisseur de la paroi (mm) | |||
|0.7 | |||
|0.8 | |||
|0.72 | |||
|- | |||
|Remplissage (%) | |||
|18 | |||
|20 | |||
|22 | |||
|- | |||
|Vitesse de construction (mm/s) | |||
|60 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vitesse de déplacement (mm/s) | |||
|150 | |||
|120 | |||
|120 | |||
|} | |||
[[Category:Imprimantes 3D]] | [[Category:Imprimantes 3D]] |
Version du 4 juin 2024 à 19:59
Ultimaker 3
Trancheuse | Cura |
---|---|
Volume de construction | 215 × 215 × 200 mm |
Matériaux compatibles | PLA, PVA, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.02 mm |
Plaque de construction chauffée | Oui |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Ultimaker 3] |
Paramètres recommandés
Voici les préréglages pour l'Ultimaker 3. Utilisation de la buse 0.4.
Impression faible | Normal | Haute | |
Hauteur de la couche (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 0.75 | 1.05 | 1.05 |
Épaisseur de la paroi (mm) | 0.7 | 0.8 | 0.72 |
Remplissage (%) | 18 | 20 | 22 |
Vitesse de construction (mm/s) | 60 | 50 | 50 |
Vitesse de déplacement (mm/s) | 150 | 120 | 120 |