Ultimaker 2+
Révision datée du 16 juin 2021 à 14:30 par Jboud030 (discussion | contributions) (Page créée avec « {{PrinterInfobox | name = Ultimaker 2+ | image = Ultimaker2+.png | slicerName = Cura | slicerLink = https://ultimaker.com/cura | materials =PLA, ABS, Flexible | minLayerH… »)
Ultimaker 2+
Trancheuse | Cura |
---|---|
Volume de construction | 223 × 223 × 205 mm |
Matériaux compatibles | PLA, ABS, Flexible |
Hauteur de couche minimale | 0.06 mm |
Plaque de construction chauffée | Oui |
Plus d'informations | [{{{More Information}}} Ultimaker 2+] |
Ce sont les préréglages des différentes buses de l'Ultimaker 2+.
Utilisation d'une buse de 0.4
Impression basse | Normal | Haut | |
Épaisseur de couche (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 0.75 | 1.05 | 1.05 |
Épaisseur du mur (mm) | 0.7 | 0.8 | 0.72 |
Remplissage (%) | 18 | 20 | 22 |
Vitesse d'impression (mm/s) | 60 | 50 | 50 |
Vitesse de voyage (mm/s) | 150 | 120 | 120 |
Using 0.6 Nozzle
Normal | |
Épaisseur de couche (mm) | 0.15 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 1.2 |
Épaisseur du mur (mm) | 1.59 |
Remplissage (%) | 20 |
Vitesse d'impression (mm/s) | 55 |
Vitesse de voyage (mm/s) | 120 |
Using 0.8 Nozzle
Bas | |
Épaisseur de couche (mm) | 0.2 |
Épaisseur de la couche supérieure/inférieure (mm) | 1.2 |
Épaisseur du mur (mm) | 2.1 |
Remplissage (%) | 20 |
Vitesse d'impression (mm/s) | 40 |
Vitesse de voyage (mm/s) | 120 |