Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| #Votre temps est également précieux. Dépensez quelques dollars si cela vous évitera de nombreuses heures de frustration. | | #Votre temps est également précieux. Dépensez quelques dollars si cela vous évitera de nombreuses heures de frustration. |
| | | |
− | == Plannification de prototype == | + | ==Plannification de prototype== |
| La première étape lors de la conception de prototypage est de décider quelle(s) spécification(s) cible(s) ou métrique(s) vous souhaitez évaluer. Vous pouvez ensuite utiliser les spécifications pour définir un <u>objectif</u> pour votre prototype et un <u>plan de test</u>. Cet objectif, ou raison, du prototype sera une justification pour en faire, par exemple une métrique hautement prioritaire doit être validée. Le plan de test comprendra des moyens d'évaluer la ou les métriques et la manière dont les résultats seront collectés. Vous pouvez ensuite développer et construire un prototype qui sera en mesure d'effectuer les tests décrits et de donner des résultats appropriés. | | La première étape lors de la conception de prototypage est de décider quelle(s) spécification(s) cible(s) ou métrique(s) vous souhaitez évaluer. Vous pouvez ensuite utiliser les spécifications pour définir un <u>objectif</u> pour votre prototype et un <u>plan de test</u>. Cet objectif, ou raison, du prototype sera une justification pour en faire, par exemple une métrique hautement prioritaire doit être validée. Le plan de test comprendra des moyens d'évaluer la ou les métriques et la manière dont les résultats seront collectés. Vous pouvez ensuite développer et construire un prototype qui sera en mesure d'effectuer les tests décrits et de donner des résultats appropriés. |
| | | |
| N'oubliez pas qu'un prototype n'est pas le travail quotidien régulier sur un projet, c'est un moyen ciblé d'obtenir et d'évaluer les résultats des tests. Cela peut signifier qu'un prototype ne sera pas utilisé dans le produit final. | | N'oubliez pas qu'un prototype n'est pas le travail quotidien régulier sur un projet, c'est un moyen ciblé d'obtenir et d'évaluer les résultats des tests. Cela peut signifier qu'un prototype ne sera pas utilisé dans le produit final. |
| + | |
| + | Si vous travaillez sur un projet logiciel et que vous ne savez pas trop par où commencer, consultez ceci: [[Prototypage de Logiciels|prototypage de logiciels et outils]] |
| | | |
| ==Prototype 1== | | ==Prototype 1== |
Ligne 68 : |
Ligne 70 : |
| #Soudez toujours les circuits électroniques avec du fil et du protoboard. Pas de planches d'essai (breadboard) ni des câbles dupont ici! | | #Soudez toujours les circuits électroniques avec du fil et du protoboard. Pas de planches d'essai (breadboard) ni des câbles dupont ici! |
| | | |
− | == Essais et résultats de prototypes == | + | ==Essais et résultats de prototypes== |
| Une fois votre prototype réalisé, vous pouvez le tester. N'oubliez pas que le but de la création du prototype est de tester et d'obtenir des résultats mesurables pour évaluer une ou plusieurs métriques. Les résultats doivent être aussi objectifs que possible et collectés selon une procédure claire et reproductible. Cette procédure doit être documentée afin que plusieurs coéquipiers puissent l'exécuter et obtenir les mêmes résultats. Cela est particulièrement vrai lors des entrevues pour la rétroaction des utilisateurs. | | Une fois votre prototype réalisé, vous pouvez le tester. N'oubliez pas que le but de la création du prototype est de tester et d'obtenir des résultats mesurables pour évaluer une ou plusieurs métriques. Les résultats doivent être aussi objectifs que possible et collectés selon une procédure claire et reproductible. Cette procédure doit être documentée afin que plusieurs coéquipiers puissent l'exécuter et obtenir les mêmes résultats. Cela est particulièrement vrai lors des entrevues pour la rétroaction des utilisateurs. |
| | | |