Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Beaucoup d'entre nous (AEs/GPs et étudiants) ont du mal avec le concept de test de logiciel ou simplement avec la façon de prototyper un logiciel. C'est moins concret que le prototypage physique et il est plus difficile de comprendre. Vous pourriez dire que vous ne pouvez pas tester ou prototyper quelque chose parce que c'est un logiciel ... détrompez-vous! | + | Beaucoup d'entre nous (AEs/GPs et étudiants) ont du mal avec le concept de test de logiciel ou simplement avec la façon de prototyper un logiciel. C'est moins concret que le prototypage physique et il est plus difficile de comprendre. Vous pourriez dire que vous ne pouvez pas tester ou prototyper quelque chose parce que c'est un logiciel... détrompez-vous! |
| | | |
| Nous allons le comparer à un cycle de conception mécanique typique (sans tenir compte de l'implication du client): | | Nous allons le comparer à un cycle de conception mécanique typique (sans tenir compte de l'implication du client): |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |'''Étape de conception''' | | |'''Étape de conception''' |
− | | '''Mécanique''' | + | |'''Mécanique''' |
− | | '''Logiciel''' | + | |'''Logiciel''' |
| |- | | |- |
− | | Conception conceptuels | + | |Conception conceptuels |
− | | Croquis dessinés à la main/ordinateur | + | |Croquis dessinés à la main/ordinateur |
− | | Croquis dessinés à la main/ordinateur | + | |Croquis dessinés à la main/ordinateur |
| |- | | |- |
− | | Conception preliminaire | + | |Conception preliminaire |
− | | Assemblages CAO initiaux | + | |Assemblages CAO initiaux |
− | | Conceptions filaires/organigramme | + | |Conceptions filaires/organigramme |
| |- | | |- |
− | | Conception détaillée | + | |Conception détaillée |
− | | CAD entièrement défini | + | |CAD entièrement défini |
− | | Schéma haute fidélité/Logiciel codé initial | + | |Schéma haute fidélité/Logiciel codé initial |
| |- | | |- |
− | | Simulation/ test | + | |Simulation/ test |
− | | Simulations de force/ fluide CAO | + | |Simulations de force/ fluide CAO |
− | | Simulation UX | + | |Simulation UX |
| |- | | |- |
− | | Prototype 1 | + | |Prototype 1 |
− | | Pièce(s) fabriquée(s) | + | |Pièce(s) fabriquée(s) |
− | | Logiciel codé fonctionnel | + | |Logiciel codé fonctionnel |
| |- | | |- |
− | | Tests raffinés | + | |Tests raffinés |
− | | Test sous charge par rapport aux métriques | + | |Test sous charge par rapport aux métriques |
− | | Sous-fonctions pour tester le comportement de fonctionnalités spécifiques par rapport aux métriques | + | |Sous-fonctions pour tester le comportement de fonctionnalités spécifiques par rapport aux métriques |
| |} | | |} |
| Voici une liste d'outils de prototypage logiciel qui pourraient être utiles: https://blog.prototypr.io/top-20-prototyping-tools-for-ui-and-ux-designers-2017-46d59be0b3a9 | | Voici une liste d'outils de prototypage logiciel qui pourraient être utiles: https://blog.prototypr.io/top-20-prototyping-tools-for-ui-and-ux-designers-2017-46d59be0b3a9 |
Ligne 36 : |
Ligne 36 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |'''Étape de conception''' | | |'''Étape de conception''' |
− | | '''Mécanique''' | + | |'''Mécanique''' |
− | | '''Logiciel''' | + | |'''Logiciel''' |
| |- | | |- |
− | | Dessins conceptuels | + | |Dessins conceptuels |
− | | Croquis dessinés à la main | + | |Croquis dessinés à la main |
− | | Croquis dessinés à la main | + | |Croquis dessinés à la main |
| |- | | |- |
− | | Conception détaillée | + | |Conception détaillée |
− | | Croquis détaillés des sous-ensembles avec quelques analyses | + | |Croquis détaillés des sous-ensembles avec quelques analyses |
− | | Conceptions filaires/organigramme | + | |Conceptions filaires/organigramme |
| |- | | |- |
− | | Prototype 1 | + | |Prototype 1 |
− | | Prototype en carton | + | |Prototype en carton |
− | | Schéma haute fidélité/ Logiciel codé initial | + | |Schéma haute fidélité/ Logiciel codé initial |
| |- | | |- |
− | | Simulation / test | + | |Simulation / test |
− | | Test fonctionnel du prototype par rapport aux métriques | + | |Test fonctionnel du prototype par rapport aux métriques |
− | | Simulation UX par rapport aux métriques | + | |Simulation UX par rapport aux métriques |
| |- | | |- |
− | | Prototype 2/3 | + | |Prototype 2/3 |
− | | Prototype assemblé et fonctionnel | + | |Prototype assemblé et fonctionnel |
− | | Logiciel fonctionnel | + | |Logiciel fonctionnel |
| |} | | |} |
| | | |
− | === Partage === | + | ===Partage=== |
| Lorsque vous travaillez en équipe, vous voudrez certainement partager vos fichiers pour travailler ensemble. En mécanique, [https://grabcad.com/workbench GrabCad Workbench] est un outil populaire, mais dans le logiciel, [https://github.com/ GitHub] est définitivement un standard de l'industrie. | | Lorsque vous travaillez en équipe, vous voudrez certainement partager vos fichiers pour travailler ensemble. En mécanique, [https://grabcad.com/workbench GrabCad Workbench] est un outil populaire, mais dans le logiciel, [https://github.com/ GitHub] est définitivement un standard de l'industrie. |
| | | |
− | Voici une introduction à GitHub https://guides.github.com/activities/hello-world/ | + | Voici une introduction à GitHub https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.fr.html |