Ligne 40 : |
Ligne 40 : |
| # '''Data:''' La lumière s'illumine quand des données sont envoyés au laser, utile quand vous vérifiez si votre ordinateur est connecté au laser. | | # '''Data:''' La lumière s'illumine quand des données sont envoyés au laser, utile quand vous vérifiez si votre ordinateur est connecté au laser. |
| # '''∆/∇(3 et 4):''' Faire défiler les tâches ,ou augmenter ou réduire la puissance, la vitesse ou la hauteur du lit | | # '''∆/∇(3 et 4):''' Faire défiler les tâches ,ou augmenter ou réduire la puissance, la vitesse ou la hauteur du lit |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| ==Propriétés== | | ==Propriétés== |
| L'autre façon pour l'utilisateur d'interagir avec le découpeur laser consiste à configurer les propriétés du laser pour une découpe. | | L'autre façon pour l'utilisateur d'interagir avec le découpeur laser consiste à configurer les propriétés du laser pour une découpe. |
| | | |
− | # '''Resolution:''' la résolution d'impression peut être définie de 75 à 1200 points par pouce (DPI). Plus le DPI est élevé, plus la découpe laser met de temps à terminer le travail. | + | #'''Resolution:''' la résolution d'impression peut être définie de 75 à 1200 points par pouce (DPI). Plus le DPI est élevé, plus la découpe laser met de temps à terminer le travail. |
− | # '''Auto Focus :''' dans le Makerspace, nous utilisons une mise au point manuelle au lieu de la mise au point automatique. S'il vous plaît, ne cochez JAMAIS la case, cela fera s'écraser le lit dans la tête du laser | + | #'''Auto Focus :''' dans le Makerspace, nous utilisons une mise au point manuelle au lieu de la mise au point automatique. S'il vous plaît, ne cochez JAMAIS la case, cela fera s'écraser le lit dans la tête du laser |
− | # '''Centre Engraving :''' permet de définir le centre du travail. | + | #'''Centre Engraving :''' permet de définir le centre du travail. |
− | # '''Job type''' | + | #'''Job type''' |
− | ## '''Raster:''' utilisée pour engraver le matériau. Les lignes vectorielles qui doivent être engravées doivent être réglées sur 0,006" (0,152 mm) ou une épaisseur de ligne supérieure. | + | ##'''Raster:''' utilisée pour engraver le matériau. Les lignes vectorielles qui doivent être engravées doivent être réglées sur 0,006" (0,152 mm) ou une épaisseur de ligne supérieure. |
− | ## Sélectionnez uniquement lors de l'exécution de coupure de ligne. Les lignes vectorielles qui doivent être coupées doivent être définies sur 0,001" (0,0254 mm), sinon elles ne seront pas reconnues comme ligne à couper. | + | ##Sélectionnez uniquement lors de l'exécution de coupure de ligne. Les lignes vectorielles qui doivent être coupées doivent être définies sur 0,001" (0,0254 mm), sinon elles ne seront pas reconnues comme ligne à couper. |
− | ## '''Combined:''' Sélectionnez lors de la découpe et de l'engravure. | + | ##'''Combined:''' Sélectionnez lors de la découpe et de l'engravure. |
− | # '''Piece size:''' Saisissez la taille du document de la tâche. | + | #'''Piece size:''' Saisissez la taille du document de la tâche. |
− | # '''Raster Settings:''' | + | #'''Raster Settings:''' |
− | ## '''Speed:''' détermine la vitesse de déplacement du laser. Elle peut être augmentée par incréments de 1 %. Plus la vitesse est faible, plus la coupe est profonde. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. | + | ##'''Speed:''' détermine la vitesse de déplacement du laser. Elle peut être augmentée par incréments de 1 %. Plus la vitesse est faible, plus la coupe est profonde. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. |
− | ## '''Power:''' détermine la quantité d'énergie que le laser fournie à la pièce à découper/graver et est réglable par incréments de 1 %. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. | + | ##'''Power:''' détermine la quantité d'énergie que le laser fournie à la pièce à découper/graver et est réglable par incréments de 1 %. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. |
− | # '''Vector Settings:''' | + | #'''Vector Settings:''' |
− | ## '''Speed:''' détermine la vitesse de déplacement du laser. Elle peut être augmentée par incréments de 1 %. Plus la vitesse est faible, plus la coupe est profonde. Chaque matériau a sa propre valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. | + | ##'''Speed:''' détermine la vitesse de déplacement du laser. Elle peut être augmentée par incréments de 1 %. Plus la vitesse est faible, plus la coupe est profonde. Chaque matériau a sa propre valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. |
− | ## '''Power:''' détermine la quantité d'énergie laser fournie à la pièce à découper/graver et est réglable par incréments de 1 %. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. | + | ##'''Power:''' détermine la quantité d'énergie laser fournie à la pièce à découper/graver et est réglable par incréments de 1 %. Chaque matériau a sa valeur spécifique et peut se trouver dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. |
− | ## '''Frequency:''' détermine le nombre d'impulsions du laser par pouce de coupe. Plus bas est la fréquence, moins de chaleur est appliquée au matériau. La fréquence peut aller de 1 à 5000. Chaque matériau a sa propre valeur spécifique et peut être dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. | + | ##'''Frequency:''' détermine le nombre d'impulsions du laser par pouce de coupe. Plus bas est la fréquence, moins de chaleur est appliquée au matériau. La fréquence peut aller de 1 à 5000. Chaque matériau a sa propre valeur spécifique et peut être dans les « Paramètres de matériau suggérés » qui se trouvent à côté de la découpe laser dans le Makerspace. |
| | | |
| ==Comment découper au laser?== | | ==Comment découper au laser?== |
Ligne 66 : |
Ligne 69 : |
| | | |
| #Préparez votre fichier et sélectionnez votre matériel | | #Préparez votre fichier et sélectionnez votre matériel |
− | # Déplacez votre fichier vers l'ordinateur de découpe laser | + | #Déplacez votre fichier vers l'ordinateur de découpe laser |
| #Activer la configuration de la découpe laser | | #Activer la configuration de la découpe laser |
| #Préparer la découpe laser | | #Préparer la découpe laser |
Ligne 74 : |
Ligne 77 : |
| #Nettoyer | | #Nettoyer |
| | | |
− | ===Préparez votre fichier et sélectionnez votre matériel === | + | ===Préparez votre fichier et sélectionnez votre matériel=== |
| Avant de commencer la découpe au laser, vous devez effectuer quelques travaux de préparation. Vous devez d'abord créer ou sélectionner votre fichier. Si vous engravez une image, vous pouvez sélectionner ou créer une image dans n'importe quel programme ou utiliser une image existante. | | Avant de commencer la découpe au laser, vous devez effectuer quelques travaux de préparation. Vous devez d'abord créer ou sélectionner votre fichier. Si vous engravez une image, vous pouvez sélectionner ou créer une image dans n'importe quel programme ou utiliser une image existante. |
| | | |
Ligne 97 : |
Ligne 100 : |
| *#Appuyez sur X/Y pour désactiver. | | *#Appuyez sur X/Y pour désactiver. |
| *#Appuyez sur OK. Vous devez pouvoir déplacer librement la tête de la découpe laser. | | *#Appuyez sur OK. Vous devez pouvoir déplacer librement la tête de la découpe laser. |
− | *# Déplacez la tête du laser de façon à ce que le point rouge soit à l'origine souhaitée. | + | *#Déplacez la tête du laser de façon à ce que le point rouge soit à l'origine souhaitée. |
| *#Appuyez sur définir le point de départ(set home). Vous ne devriez plus pouvoir déplacer la tête du laser et votre point de départ est réglée. | | *#Appuyez sur définir le point de départ(set home). Vous ne devriez plus pouvoir déplacer la tête du laser et votre point de départ est réglée. |
| *'''Mise en place du laser:''' Nous '''n'utilisont pas''' la mise en place automatique du laser (S'il vous plaît, '''NE JAMAIS''' cochez la case Auto-Focus, cela détruira le laser), vous devez donc manuellement mettre en place le laser avant votre coupe. | | *'''Mise en place du laser:''' Nous '''n'utilisont pas''' la mise en place automatique du laser (S'il vous plaît, '''NE JAMAIS''' cochez la case Auto-Focus, cela détruira le laser), vous devez donc manuellement mettre en place le laser avant votre coupe. |
Ligne 120 : |
Ligne 123 : |
| #Assurez-vous que le couvercle en verre est abaissé et que vous avez préparé le laser. Vérifiez que votre document est activé et affiché sur la découpe laser. | | #Assurez-vous que le couvercle en verre est abaissé et que vous avez préparé le laser. Vérifiez que votre document est activé et affiché sur la découpe laser. |
| #Appuyez sur le go vert. | | #Appuyez sur le go vert. |
− | # Pendant que la découpe laser coupe, ne la laissez pas sans surveillance. Si de petites flammes apparaissent, '''ne paniquez pas.''' Tant que votre pièce ne brûle pas activement, tout va bien. Si, à un moment donné, vous n'êtes pas sûr, mettez votre coupe en pause et trouvez le coordinateur Makerspace en service. Vous pouvez mettre en pause votre coupe en appuyant sur le bouton d'arrêt rouge, cela finira toujours la ligne qui coupe avant qu'elle ne se termine. S'il doit être arrêté pour des raisons de sécurité et qu'il ne s'arrête pas avec le bouton rouge, utilisez l'interrupteur marche/arrêt sur le côté gauche du laser, laissez le couvercle fermé. Pour reprendre, appuyez sur le bouton vert aller. | + | #Pendant que la découpe laser coupe, ne la laissez pas sans surveillance. Si de petites flammes apparaissent, '''ne paniquez pas.''' Tant que votre pièce ne brûle pas activement, tout va bien. Si, à un moment donné, vous n'êtes pas sûr, mettez votre coupe en pause et trouvez le coordinateur Makerspace en service. Vous pouvez mettre en pause votre coupe en appuyant sur le bouton d'arrêt rouge, cela finira toujours la ligne qui coupe avant qu'elle ne se termine. S'il doit être arrêté pour des raisons de sécurité et qu'il ne s'arrête pas avec le bouton rouge, utilisez l'interrupteur marche/arrêt sur le côté gauche du laser, laissez le couvercle fermé. Pour reprendre, appuyez sur le bouton vert aller. |
| | | |
− | === Désactiver la configuration du découpeur laser=== | + | ===Désactiver la configuration du découpeur laser=== |
| Lorsque vous avez terminé toutes vos coupes, éteignez le découpeur laser, le compresseur d'air et le filtre à air. | | Lorsque vous avez terminé toutes vos coupes, éteignez le découpeur laser, le compresseur d'air et le filtre à air. |
| | | |
Ligne 146 : |
Ligne 149 : |
| #Seule une partie du fichier est imprimée | | #Seule une partie du fichier est imprimée |
| #*Vérifiez que la taille de votre toile est la taille réelle ou plus grande que tout ce qui sur votre document. | | #*Vérifiez que la taille de votre toile est la taille réelle ou plus grande que tout ce qui sur votre document. |
− | #* Assurez-vous que dans Epilog Driver, la "Taille de la pièce" est plus grande que la taille de votre document. | + | #*Assurez-vous que dans Epilog Driver, la "Taille de la pièce" est plus grande que la taille de votre document. |
| | | |
| ==Ressources de Conception== | | ==Ressources de Conception== |