Technologies numériques/Découpe laser/Découpe laser- Débutant
< Technologies numériques | Découpe laser
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Révision datée du 16 juin 2021 à 14:20 par Art29 (discussion | contributions)
Quelles découpeuses laser avons-nous?
Epilog Mini 24
Type d'énergie | [50W, CO2] |
---|---|
Volume de construction (mm) | 610 × 305 × 140 mm |
Volume de construction (in) | 24 × 12 × 5.5 in |
Matériaux compatibles | voir les tables ci-dessous |
Resolution maximale | 1200 dpi |
Epilog Helix
Type d'énergie | [60W, CO2] |
---|---|
Volume de construction (mm) | 610 × 457 × 216 mm |
Volume de construction (in) | 24 × 18 × 8.5 in |
Matériaux compatibles | voir les tables ci-dessous |
Resolution maximale | 1200 dpi |
Aperçu du découpe laser