Ligne 201 : |
Ligne 201 : |
| | | |
| | | |
− | [[File:Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation.png|border|center|500x300px|Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation]] | + | [[File:Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation.png|border|center|500x300px|Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation|lien=Special:FilePath/Affichage_de_la_boîte_de_dialogue_technologique_avec_groupe_d'isolation.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 18. Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 18. Affichage de la boîte de dialogue technologique avec groupe d'isolation</div> |
| | | |
Ligne 207 : |
Ligne 207 : |
| | | |
| | | |
− | [[File:Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches.png|border|center|400x250px|Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches]] | + | [[File:Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches.png|border|center|400x250px|Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches|lien=Special:FilePath/Affichage_du_dialogue_technologique_avec_groupe_de_poches.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 19. Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 19. Affichage du dialogue technologique avec groupe de poches</div> |
| | | |
Ligne 215 : |
Ligne 215 : |
| Les résultats des calculs et les outils nécessaires au projet sont affichés. | | Les résultats des calculs et les outils nécessaires au projet sont affichés. |
| '''Vérifiez''' si tous les outils requis sont disponibles et placés dans la machine. Les étapes à suivre si, des outils sont manquants, sont montrés ci-dessous. | | '''Vérifiez''' si tous les outils requis sont disponibles et placés dans la machine. Les étapes à suivre si, des outils sont manquants, sont montrés ci-dessous. |
− | [[File: Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB.png|border|center|350x500px|Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB]] | + | [[File: Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB.png|border|center|350x500px|Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB|lien=Special:FilePath/Affichage_des_résultats_de_calcul_pour_l'avant_du_PCB.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 20. Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB </div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 20. Affichage des résultats de calcul pour l'avant du PCB </div> |
| | | |
| | | |
| | | |
− | [[File: Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB.png|border|center|350x500px|Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB]] | + | [[File: Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB.png|border|center|350x500px|Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB|lien=Special:FilePath/Affichage_des_résultats_de_calcul_pour_l'arrière_du_PCB.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 21. Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 21. Affichage des résultats de calcul pour l'arrière du PCB</div> |
| 18. '''Cliquez''' sur [Close].La boîte de dialogue avec les résultats de calculs est fermée et la perspective du FAO change comme démontrée sur la figure suivante. Les parcours d'outils ont été générés. | | 18. '''Cliquez''' sur [Close].La boîte de dialogue avec les résultats de calculs est fermée et la perspective du FAO change comme démontrée sur la figure suivante. Les parcours d'outils ont été générés. |
| | | |
| | | |
− | [[File: Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré.png|border|center|500x350px|Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré]] | + | [[File: Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré.png|border|center|500x350px|Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré|lien=Special:FilePath/Conception_de_la_face_avant_du_PCB_avec_le_parcours_d'outil_généré.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 22.Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 22.Conception de la face avant du PCB avec le parcours d'outil généré</div> |
| | | |
| | | |
− | [[File: Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré.png|border|center|500x350px| Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré]] | + | [[File: Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré.png|border|center|500x350px| Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré|lien=Special:FilePath/Conception_de_la_face_arrière_du_PCB_avec_le_parcours_d'outil_généré.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 23. Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 23. Conception de la face arrière du PCB avec le parcours d'outil généré</div> |
| | | |
Ligne 236 : |
Ligne 236 : |
| 19.S'il y a des outils manquants, '''Cliquez''' sur [Edit] → [Tool magazine…]. | | 19.S'il y a des outils manquants, '''Cliquez''' sur [Edit] → [Tool magazine…]. |
| Les outils requis pour la production d'un circuit imprimé sont affichés.Les outils manquants dans la liste d'outils sont marqués avec des croix rouge X. | | Les outils requis pour la production d'un circuit imprimé sont affichés.Les outils manquants dans la liste d'outils sont marqués avec des croix rouge X. |
− | [[File:Affichage de la liste d'outils.png|border|center|550x800px| Affichage de la liste d'outils]] | + | [[File:Affichage de la liste d'outils.png|border|center|550x800px| Affichage de la liste d'outils|lien=Special:FilePath/Affichage_de_la_liste_d'outils.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 24.Affichage de la liste d'outils </div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 24.Affichage de la liste d'outils </div> |
| | | |
Ligne 242 : |
Ligne 242 : |
| | | |
| 20. Dans la liste d'outils, '''assignez''' les outils requis aux positions du porte-outil: | | 20. Dans la liste d'outils, '''assignez''' les outils requis aux positions du porte-outil: |
− | [[File:Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil.png|border|center|550x800px|Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil]] | + | [[File:Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil.png|border|center|550x800px|Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil|lien=Special:FilePath/Affectation_des_outils_dans_la_bonne_position_du_porte-outil.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 25.Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 25.Affectation des outils dans la bonne position du porte-outil</div> |
| | | |
| 21. Une fois que tous les outils ont été assignés avec succès,'''ouvrez''' le couvercle de la machine, et '''insérez''' les outils dans les portes-outils comme démontrés sur la boîte de dialogue de la liste d'outils. | | 21. Une fois que tous les outils ont été assignés avec succès,'''ouvrez''' le couvercle de la machine, et '''insérez''' les outils dans les portes-outils comme démontrés sur la boîte de dialogue de la liste d'outils. |
| Assurez vous que les outils sont insérés dans les positions de porte-outil exactement comme vous les avez attribués dans la boîte de dialogue de la liste d'outils. | | Assurez vous que les outils sont insérés dans les positions de porte-outil exactement comme vous les avez attribués dans la boîte de dialogue de la liste d'outils. |
− | [[File:Insertion de l'outil dans le porte-outil.png|border|center|400x300px|Insertion de l'outil dans le porte-outil]] | + | [[File:Insertion de l'outil dans le porte-outil.png|border|center|400x300px|Insertion de l'outil dans le porte-outil|lien=Special:FilePath/Insertion_de_l'outil_dans_le_porte-outil.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 26. Insertion of tool into the tool holder </div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 26. Insertion of tool into the tool holder </div> |
| | | |
| | | |
− | [[File:Outil inséré avec succès dans le porte-outil.png|border|center|400x300px|Outil inséré avec succès dans le porte-outil]] | + | [[File:Outil inséré avec succès dans le porte-outil.png|border|center|400x300px|Outil inséré avec succès dans le porte-outil|lien=Special:FilePath/Outil_inséré_avec_succès_dans_le_porte-outil.png]] |
| <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 27. Outil inséré avec succès dans le porte-outil</div> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 27. Outil inséré avec succès dans le porte-outil</div> |
| | | |
Ligne 257 : |
Ligne 257 : |
| | | |
| 22. '''Cliquez''' sur [OK]. | | 22. '''Cliquez''' sur [OK]. |
| + | |
| + | === Traitement du matériau === |