Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Dès fois, il est possible que vous ayez envie de graver des objets qui ne sont pas plats et il n'y a pas de mal à le faire.
| + | Il est possible, parfois, que vous ayez envie de graver des objets qui ne sont pas plats et il n'y a pas de mal. |
| + | |
| + | Le graveur laser Epilog dispose d'un accessoire qui vous permet de faire de tels projets. |
| + | |
| + | L'outil est équipé de rouleaux motorisés qui font tourner votre pièce (par exemple: une bouteille d'eau) pour vous permettre de graver tout autour d'elle. Le Makerspace de l'Université d'Ottawa est parfaitement équipé pour réaliser ce type de gravure. Dans ce document, nous vous présenterons les étapes et les procédures à entreprendre pour vous aider à mener à bien votre projet de gravure rotative. |
| | | |
− | Le graveur laser Epilog dispose d'un accessoire qui vous permet de faire de tels projets. L'outil est équipé de rouleaux motorisés qui font tourner votre pièce (par exemple: une bouteille d'eau) pour vous permettre de graver tout autour d'elle. Le Makerspace de l'Université d'Ottawa est parfaitement équipé pour réaliser ce type de gravure. Dans ce document, nous vous présenterons les étapes et les procédures à entreprendre pour vous aider à mener à bien votre projet de gravure rotative.
| |
| | | |
| | | |
Ligne 7 : |
Ligne 10 : |
| Pour utiliser l'outil de gravure rotative, suivez ces étapes simples. | | Pour utiliser l'outil de gravure rotative, suivez ces étapes simples. |
| # Soulevez les règles | | # Soulevez les règles |
− | # Soulevez le lit pour retirer celui-ci.Le lit n'est pas lourd mais si vous trouvez que vous avez du mal à le retirer, il y a probablement une obstruction sur la voie. Demandez un membre du personnel, au Makerspace, de vous aider si possible. | + | # Soulevez le lit pour retirer celui-ci.Le lit n'est pas lourd mais si vous trouvez que vous avez du mal à le retirer, il y a probablement une obstruction sur la voie. Demandez de l'aide à un membre du personnel, au Makerspace, si possible. |
| # Retirez le tiroir à miettes en ouvrant la porte magnétique en avant de la découpe au laser, et en le faisant glisser vers l'extérieur. | | # Retirez le tiroir à miettes en ouvrant la porte magnétique en avant de la découpe au laser, et en le faisant glisser vers l'extérieur. |
| # Retirez la barre transversale. | | # Retirez la barre transversale. |
| # Il y a des broches au-dessous de l'outil et aussi une connexion enfichable pour connecter à la découpe au laser. | | # Il y a des broches au-dessous de l'outil et aussi une connexion enfichable pour connecter à la découpe au laser. |
| # Vous devriez trouver trois trous en bas dans lesquels les broches d'outils sont insérées et la connexion enfichable devrait maintenant être exposée. | | # Vous devriez trouver trois trous en bas dans lesquels les broches d'outils sont insérées et la connexion enfichable devrait maintenant être exposée. |
− | # L'outil est maintenant prêt à être inséré dans la machine. Alignez tout simplement les trous avec les broches et connectez l'outil à la machine. | + | # L'outil est maintenant prêt à être inséré dans la machine. Alignez, tout simplement, les trous avec les broches et connectez l'outil à la machine. |
| # Une fois que vous avez configurer l'outil, baissez les règles afin qu'il n' y ait aucunes interférences avec la tête de la découpe au laser. À présent, allumez la découpe au laser Epilog et la machine se positionnera automatiquement.Si votre machine était déjà allumée, re-éteignez et rallumez. Elle ne peut reconnaître l'outil de gravure rotative qu'au démarrage. | | # Une fois que vous avez configurer l'outil, baissez les règles afin qu'il n' y ait aucunes interférences avec la tête de la découpe au laser. À présent, allumez la découpe au laser Epilog et la machine se positionnera automatiquement.Si votre machine était déjà allumée, re-éteignez et rallumez. Elle ne peut reconnaître l'outil de gravure rotative qu'au démarrage. |
| '''<u>**Vous devez aussi éteindre la découpe au laser Epilog avant de démonter l'outil de gravure rotative.</u>''' | | '''<u>**Vous devez aussi éteindre la découpe au laser Epilog avant de démonter l'outil de gravure rotative.</u>''' |
Ligne 45 : |
Ligne 48 : |
| | | |
| === Définir le point d'origine === | | === Définir le point d'origine === |
− | Lorsque vous utilisez cet outil, la découpe au laser Epilog est préprogrammé sur une coordonnée 'y' définie, la seule coordonnée que vous pouvez modifier est le point d'origine de l'axe des abscisses(x). Pour définir le point d'origine, utilisez la combinaison de boutons habituelle sur le panneau de commande : X/Y Off (5) → Go (1) pour déplacer librement la tête du découpe laser, et ensuite Set Home (4.) lorsque l'emplacement souhaité est défini. Ce n'est pas grave si vous modifiez accidentellement la position 'y' lors du réglage de votre point d'origine, la découpe au laser ne prendra pas en compte le changement.[[File:Job Manager.png|thumb|353x353px|Panneau de commande Epilog]] | + | Lorsque vous utilisez cet outil, la découpe au laser Epilog est préprogrammé sur une coordonnée 'y' définie, la seule coordonnée que vous pouvez modifier est le point d'origine de l'axe des abscisses(x). |
| + | |
| + | Pour définir le point d'origine, utilisez la combinaison de boutons habituelle sur le panneau de commande : X/Y Off (5) → Go (1) pour déplacer librement la tête du découpe laser, et ensuite Set Home (4.) lorsque l'emplacement souhaité est défini. Ce n'est pas grave si vous modifiez accidentellement la position 'y' lors du réglage de votre point d'origine, la découpe au laser ne prendra pas en compte le changement.[[File:Job Manager.png|thumb|353x353px|Panneau de commande Epilog]] |
| === Focalisation === | | === Focalisation === |
| La mise au point du laser suit la même procédure que d'habitude. | | La mise au point du laser suit la même procédure que d'habitude. |
Ligne 61 : |
Ligne 66 : |
| | | |
| === Configuration de votre fichier === | | === Configuration de votre fichier === |
− | La configuration de votre fichier sera la même que celle des projets de gravure habituels. Les seules considérations à prendre en compte sont l’orientation et la taille. La découpe au laser n’adaptera pas automatiquement votre conception à la pièce. Par exemple, un motif de 20 cm de hauteur, sur une pièce d'une circonférence de 10 cm, sera gravé deux fois. | + | La configuration de votre fichier sera la même que celle des projets de gravure habituels. Les seules considérations à prendre en compte seront l’orientation et la taille. La découpe au laser n’adaptera pas automatiquement votre conception à la pièce. Par exemple, un motif de 20 cm de hauteur, sur une pièce d'une circonférence de 10 cm, sera gravé deux fois. |
| | | |
| Votre dessin devrait être orienté de la même manière sur la machine que sur votre écran. Puisque votre pièce est installée latéralement, la hauteur de votre pièce devient la largeur de votre dessin et la largeur de votre pièce (la circonférence) devient la hauteur de votre dessin. | | Votre dessin devrait être orienté de la même manière sur la machine que sur votre écran. Puisque votre pièce est installée latéralement, la hauteur de votre pièce devient la largeur de votre dessin et la largeur de votre pièce (la circonférence) devient la hauteur de votre dessin. |
| | | |
− | Pour un travail de gravure à 360°, vous devrez mesurer la circonférence de votre pièce et le mettre comme hauteur de votre fichier. Le point d'origine est toujours le coin supérieur gauche de votre fichier. C'est quelque chose à considérer lors de la configuration du point d'origine sur la découpe au laser, car il ira de gauche à droite à moins que vous ne modifiez les paramètres. | + | Pour un travail de gravure à 360°, vous devrez mesurer la circonférence de votre pièce et la mettre comme hauteur de votre fichier. |
| + | |
| + | Le point d'origine est toujours le coin supérieur gauche de votre fichier. C'est quelque chose à considérer lors de la configuration du point d'origine sur la découpe au laser, car il ira de gauche à droite à moins que vous ne modifiez les paramètres. |
| | | |
| [[File:Positionnement du fichier.png|center|thumb|814x814px|Conception de l'orientation pour positionner correctement sur la pièce|lien=Special:FilePath/Positionnement_du_fichier.png]] | | [[File:Positionnement du fichier.png|center|thumb|814x814px|Conception de l'orientation pour positionner correctement sur la pièce|lien=Special:FilePath/Positionnement_du_fichier.png]] |