Ligne 46 : |
Ligne 46 : |
| ==[[Technologies numériques/Impression 3D/Modélisation 3D- Débutant/Utiliser Tinkercad|Utiliser Tinkercad]]== | | ==[[Technologies numériques/Impression 3D/Modélisation 3D- Débutant/Utiliser Tinkercad|Utiliser Tinkercad]]== |
| Sur le côté droit, il y a une série de formes différentes que vous pouvez placer sur votre espace de travail. Ce sont vos blocs de construction. Si vous cliquez sur la création de formes de base, vous pouvez sélectionner différents types de formes (ou blocs). | | Sur le côté droit, il y a une série de formes différentes que vous pouvez placer sur votre espace de travail. Ce sont vos blocs de construction. Si vous cliquez sur la création de formes de base, vous pouvez sélectionner différents types de formes (ou blocs). |
− | [[Fichier:Forme simples.png|vignette|300x300px|alt=|gauche|Liste des formes simples]] | + | [[Fichier:Forme simples.png|vignette|300x300px|alt=|Liste des formes simples|néant]] |
− | | |
| | | |
| Il y a des formes qui sont des perçages, ceux qui ont des rayures grises et blanches. Si vous les déplacez vers le plan de travail, ils apparaîtront translucides. Ces formes ne sont pas très utile car n'importe quelle forme peut être transformée en un perçage. Par exemple, si vous avez trouvé un modèle que vous avez aimé sur Tinkercad et que vous vouliez ajouter un nouveau perçage. | | Il y a des formes qui sont des perçages, ceux qui ont des rayures grises et blanches. Si vous les déplacez vers le plan de travail, ils apparaîtront translucides. Ces formes ne sont pas très utile car n'importe quelle forme peut être transformée en un perçage. Par exemple, si vous avez trouvé un modèle que vous avez aimé sur Tinkercad et que vous vouliez ajouter un nouveau perçage. |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| * | | * |
| | | |
− | [[Fichier:Boutons Tinkercad.png|gauche|vignette]] | + | [[Fichier:Boutons Tinkercad.png|vignette|alt=|néant]] |
− | [[Fichier:Différent plans.png|gauche|vignette]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
| Une fois que vous avez votre forme, vous pouvez changer la taille avec : | | Une fois que vous avez votre forme, vous pouvez changer la taille avec : |
Ligne 74 : |
Ligne 58 : |
| * Flèches noires incurvées : Pivote la forme dans le plan | | * Flèches noires incurvées : Pivote la forme dans le plan |
| * Cône noir : Élève ou abaisse la forme | | * Cône noir : Élève ou abaisse la forme |
− | | + | [[Fichier:Différent plans.png|vignette|alt=|néant]]Si vous placez une pièce sur une autre, assurez-vous que la pièce ne flotte pas. Chaque pièce doit toucher une autre ou être sur la plate-forme.[[Fichier:Perçage.png|vignette|alt=|néant]] |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Si vous placez une pièce sur une autre, assurez-vous que la pièce ne flotte pas. Chaque pièce doit toucher une autre ou être sur la plate-forme. | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Fichier:Perçage.png|gauche|vignette]] | |
− | | |
− | | |
| | | |
| Lorsqu'une forme est sélectionnée, la fenêtre Forme apparaît. Cet outil vous permet de choisir si cette forme est un solide (Couleur) ou un perçage (Perçage). | | Lorsqu'une forme est sélectionnée, la fenêtre Forme apparaît. Cet outil vous permet de choisir si cette forme est un solide (Couleur) ou un perçage (Perçage). |
Ligne 93 : |
Ligne 66 : |
| Vous souhaitez également regrouper toutes vos formes avant de les télécharger pour l'impression 3D. | | Vous souhaitez également regrouper toutes vos formes avant de les télécharger pour l'impression 3D. |
| | | |
− | [[Fichier:Nom.png|alt=|gauche|cadre]] | + | [[Fichier:Nom.png|alt=|cadre|néant]] |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
| Pour changer le nom de votre conception, cliquez sur le nom généré automatiquement qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Cela aidera à retrouver la conception. | | Pour changer le nom de votre conception, cliquez sur le nom généré automatiquement qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Cela aidera à retrouver la conception. |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| == [[Technologies numériques/Impression 3D/Modélisation 3D- Débutant/Autres Outils|Autres Outils]] == | | == [[Technologies numériques/Impression 3D/Modélisation 3D- Débutant/Autres Outils|Autres Outils]] == |
| D'autres outils utiles se trouvent au-dessus des menus de formes Tinkercad. | | D'autres outils utiles se trouvent au-dessus des menus de formes Tinkercad. |