MakerBot Replicator 2
Apparence
MakerBot Replicator 2
| Trancheuse | MakerBot Print |
|---|---|
| Volume de construction | 285 × 153 × 155 mm |
| Matériaux compatibles | PLA |
| Hauteur de couche minimale | 0.1 mm |
| Plaque de construction chauffée | Non |
| Plus d'informations | [{{{More Information}}} MakerBot Replicator 2] |
Spécifications techniques Replicator 2
| Impression basse | Normal | Haut | |
| Épaisseur de couche (mm) | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Nombre de coquilles | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseur toit/plancher (mm) | 0.8 | 1 | 1 |
| Remplissage (%) | 10 | 10 | 15 |
| Vitesse d'impression (mm/s) | Varie | Varie | Varie |
| Vitesse de voyage (mm/s) | 150 | 150 | 150 |
