Ligne 175 : |
Ligne 175 : |
| * Pour mettre à niveau: Allez à l'imprimante Ultimaker et puis : Maintenance -> Build plate et suivez les instructions donnés. | | * Pour mettre à niveau: Allez à l'imprimante Ultimaker et puis : Maintenance -> Build plate et suivez les instructions donnés. |
| | | |
− | ====== Calibrating the build-plate: ====== | + | ====== Calibrer la plaque de construction: ====== |
− | Calibrating the plate may be necessary when dealing with specialty filament, more information can be found on the following [[Digital technologies/3D printing/3D printing- Intermediate/Bed Levelling, Filament Change|link.]]
| + | Il est possiblement nécéssaire de calibrer la plaque de construction quand on utilise les filaments spéciaux. Vous trouverez plus d'informations sur ce [[:en:Digital_technologies/3D_printing/3D_printing-_Intermediate/Bed_Levelling,_Filament_Change|lien]]. (En anglais) |
| | | |
− | === Gathering materials === | + | === Rassembler les matériaux === |
− | Before starting your print, ensure that you have the following materials:
| + | Avant de commencer votre impression, assurez-vous d'avoir les matériaux suivants: |
| + | * Du tissu |
| + | * Du ruban adhésif |
| + | * Des ciseaux |
| + | * Une règle |
| + | Après avoir rassemblé vous matériaux, |
| + | * Mesurez la quantité de tissu vous aurez besoin et découpez-la. |
| | | |
− | * Fabric
| + | Notez bien: Votre tissu doit être plus petit que la plaque de construction. |
− | * Tape
| |
− | * Scissors
| |
− | * Ruler
| |
| | | |
− | After gathering your materials,
| + | * Les tissus utilisés étaient le tulle et du tissu tissé. |
| | | |
− | * Measure out the amount of fabric you would need and cut it out.
| + | == Commencer votre impression == |
| + | Notez que l'impression serait en deux étapes. |
| | | |
− | Note: Your fabric should be smaller than the print area.
| + | La première étape serait avant que le tissu soit intégré dans la pièce imprimée en 3D and la deuxième étape serait après l'incorporation du tissu. |
| | | |
− | * The fabrics used were tulle and a woven fabric. | + | * Sauvegarder votre modèle et emmenez-le à l'imprimante à l'aide d'une carte SD. |
| + | * Allumez l'imprimante et faites les ajustements nécessaires, dépendant sur le filament que vous utilisez. |
| + | * Commencez l'impression. |
| + | Laissez la imprimer les deux premières couches comme démontré ci-dessous:[[File: First stage print.png|center|500x800 px|First stage print|link=Special:FilePath/First_stage_print.png]] |
| + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 8. Impression première étape</div> |
| | | |
− | == Starting your print ==
| + | *Mettez votre impression sur pause |
− | Note that the printing will be in two stages.
| |
| | | |
− | The first stage will be before the fabric is embedded in the 3D printed part and the second stage will be after its incorporation.
| + | ====== Incorporation du tissu ====== |
| | | |
− | * Save your model and bring it to the printer. | + | * Placez votre tissu sur la partie imprimée. |
− | * Switch on the printer and do the necessary configuration depending on the material you are using.
| |
− | * Begin print.
| |
− | | |
− | Let it print the first two layers of your model as shown below:
| |
− | [[File: First stage print.png|center|500x800 px|First stage print|link=Special:FilePath/First_stage_print.png]]
| |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 8. First stage print</div>
| |
− | | |
− | *Pause your print
| |
− | | |
− | ====== Incorporating your fabric ======
| |
− | | |
− | * Place your fabric on the part that has been printed.
| |
| [[File: Taped fabric.png|center|500x800 px|Taped fabric|link=Special:FilePath/Taped_fabric.png]] | | [[File: Taped fabric.png|center|500x800 px|Taped fabric|link=Special:FilePath/Taped_fabric.png]] |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 9. Taped fabric</div> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 9. Tissu collé sur la plaque de construction</div> |
| | | |
− | *Resume print and watch your 3D printing fabric being formed. | + | *Resumez l'impression et regardez la création de votre tissu avec des pièces 3D. |
| | | |
− | Note: Tulle is a mesh fabric, the first 3D printed part can adhere to the second 3D printed part between the little holes in the fabric, causing the latter to be securely held.
| + | Notez bien: Le tulle est un tissu engrené, la première partie imprimée peut adhérer à la deuxième partie imprimée à travers les petits trous dans le tissu, ainsi ce dernier se retrouve bien retenu entre les pièces. |
| | | |
− | On the other hand, holes need to be made for other fabric types such as woven fabrics to enable the fabric to be stuck between the 3D printed parts.
| + | D'autre part, il est essentiel de créer des trous pour les autres types de tissus tels que les tissus non-tissés, afin que le tissu soit coincé entre les deux pièces imprimées. |
| | | |
− | ===Perforating woven fabric=== | + | ===Perforer du tissu non-tissé=== |
− | | + | Les étapes suivantes démontrent comment perforer et quel type de trou faire sur votre tissu. |
− | The following steps demonstrate how and what kind of holes should be made in your fabric:
| + | *Mesurez la quantité de tissu vous aurez besion. |
− | | + | *Nous utiliserons la découpe au laser pour faire les trous, vous pouvez utiliser Inkscape pour conceptionner les perforations. |
− | *Measure the amount of fabric you would need | |
− | *We will use the laser cutter to cut out the fabric, you can use Inkscape to make the perforations. | |
| [[File: Perforation Inkscape.png|center|500x800 px| Perforations|link=Special:FilePath/Perforations]] | | [[File: Perforation Inkscape.png|center|500x800 px| Perforations|link=Special:FilePath/Perforations]] |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 10. Perforations Inkscape design </div> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 10. Conception de perforations sur Inkscape </div> |
| | | |
− | Note: This design was used to maximize cohesion.
| + | Notez bien: Cette conception a été utilisé pour maximiser la cohésion. |
− | * Iron your fabric and lay it on a piece of MDF. Tape it securely into place. | + | * Repassez votre tissu et mettez-le sur un morceau de MDF. Collez-le solidement. |
| | | |
| [[File: Fabric on board in laser cutter.png|center|500x800 px| Fabric on board in laser cutter|link=Special:FilePath/Fabric_on_board_in_laser_cutter.png]] | | [[File: Fabric on board in laser cutter.png|center|500x800 px| Fabric on board in laser cutter|link=Special:FilePath/Fabric_on_board_in_laser_cutter.png]] |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 11. Fabric on board in laser cutter </div> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 11. Tissu sur un morceau de MDF dans la découpe au laser </div> |
| | | |
− | * Configure the properties as follows: | + | * Configurez les paramètres comme démontré ci-dessous: |
− | Note: Laser Cutter used: Epilog Mini
| + | Notez bien: La découpe au laser utilisée était L'Epilog Mini. |
| | | |
− | The properties depend on the fabric used:
| + | Les paramètres dépendent sur le tissu utilisé: |
| | | |
| Vector Settings: | | Vector Settings: |
Ligne 247 : |
Ligne 240 : |
| * Frequency: 150 Hz | | * Frequency: 150 Hz |
| | | |
− | *Begin cut: | + | *Commencez la découpe |
| [[File:Perforations.png|thumb|Figure 12.Perforated fabric]] | | [[File:Perforations.png|thumb|Figure 12.Perforated fabric]] |
| | | |
Ligne 261 : |
Ligne 254 : |
| | | |
| == Applications de l'impression 3D sur tissu. == | | == Applications de l'impression 3D sur tissu. == |
− | The following examples demonstrate how you can apply this concept:
| + | Les exemples suivants démontrent comment appliquer ce concept.[[File:Application1.png|center|Dragon hands]] |
− | | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 13. Mains de dragons</div> |
− | [[File:Application1.png|center|Dragon hands]] | |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 13. Dragon hands</div> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| [[File:Application2.png|center|200x200px|Necklace]] | | [[File:Application2.png|center|200x200px|Necklace]] |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 14. Necklace</div> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 14. Collier</div> |
| | | |
| [[File:Application3.png|center|200x200px|Vest]] | | [[File:Application3.png|center|200x200px|Vest]] |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 15. Vest</div> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Figure 15. Gilet</div> |
| | | |
| == Références == | | == Références == |
| <references /> | | <references /> |